L’eleganza della performance di Andrea Bocelli e del figlio Matteo ha conquistato il pubblico dell’Ariston ma anche il pubblico dei social, che li ha menzionati più di 10mila volte. Ecco la classifica completa con i dati delle occorrenze social emerse dal nostro monitoraggio degli ospiti di #Sanremo2019:
KEYWORD | OCCORRENZE ULTIMA SETTIMANA (SOCIAL) |
---|---|
Andrea e Matteo Bocelli | 10764 |
Marco Mengoni | 10269 |
Elisa | 8012 |
Alessandra Amoroso | 6646 |
Michelle Hunziker | 6579 |
Serena Rossi | 6326 |
Pierfrancesco Favino | 6048 |
Giorgia | 5744 |
Luciano Ligabue | 5132 |
Fiorella Mannoia | 4802 |
Eros Ramazzotti | 4446 |
Antonello Venditti | 4343 |
Riccardo Cocciante | 4047 |
Pippo Baudo | 3202 |
Luis Fonsi | 2975 |
Fabio Rovazzi | 2910 |
Tom Walker | 1423 |
Claudio Santamaria | 943 |
Laura Chiatti | 650 |
Michele Riondino | 298 |
Categoria Osservatori